서민대출 상품 조건 비교표
323개 상품 · 서민금융진흥원 공공데이터 기준
조건 매칭 마법사 로딩 중...
대출 비교표 로딩 중...
서민금융진흥원 전체 대출상품 목록
- 사잇돌Ⅱ대출_대환형 — SGI서울보증 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 2000 | 금리: ~19.99(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 사잇돌Ⅱ대출_채무조정졸업자 — SGI서울보증 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: ~19.99(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생업자금융자 — 강원도 삼척시 | 자금용도: 창업, 운영 | 대출한도: 5000 | 금리: 3(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 저소득주민 융자사업(주택매입 및 전세임대자금 지원사업) — 강원도 영월군 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 3000 | 금리: 0(무이자) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 자활기금 대여사업 — 강원도 춘천시 | 자금용도: 주거, 창업 | 대출한도: 3000 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 강원도형 사회적경제기업 특례보증 — 강원신용보증재단 | 자금용도: 운전 | 대출한도: 40000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 일반상환 학자금대출 특별상환유예 — 한국장학재단 | 자금용도: 학자금 | 대출한도: - | 금리: 무이자(무이자) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 35세 이하 | 거주지역: -
- 저소득주민 생활안정융자금 대출 (학자금) — 경기도 고양시 | 자금용도: 학자금 | 대출한도: 500 | 금리: 무이자(무이자) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 19~69세 | 거주지역: -
- 경기도 중소기업 육성자금(운전_일반기업) — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운전 | 대출한도: 50000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경기도 중소기업 육성자금(운전_신기술기업) — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운전 | 대출한도: 50000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경기도 중소기업 육성자금(운전_벤처창업기업) — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운전 | 대출한도: 50000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경기도 중소기업 육성자금(운전_여성창업기업) — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운전 | 대출한도: 50000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경기도 중소기업 육성자금(소상공인 지원_점포임차자금, 경영개선, (재)창업 등) — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 15000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 개인택시 운송사업면허 양수비용지원 특례보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 8000 | 금리: 은행금리-1.5(-) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 북한이탈주민 특별보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 전통시장 특례보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 2000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 한국은행 경기본부 중소기업 지원자금 연계보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 10,000 (소상공인)80,000 (중소기업) | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 지역상권 활성화를 위한 특별출연 협약보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 콘텐츠기업 지원 특례보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 50000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_재도전 희망특례) — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운전 | 대출한도: 10000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 — 경상북도 김천시 | 자금용도: 생계, 운영 | 대출한도: 1200 | 금리: 0(무이자) | 신용조건: - | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 전세입주보증금 — 경상북도 김천시 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 2000 | 금리: -(-) | 신용조건: - | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경상남도 중소기업 육성자금 지원(경영안정자금) — 경남투자경제진흥원 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 100000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경상남도 중소기업 육성자금 지원(시설설비자금) — 경남투자경제진흥원 | 자금용도: 시설 | 대출한도: 200000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: - | 거주지역: -
- 금융기관 협약보증 — 광주신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 20000 | 금리: 은행별 상이(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 햇살론특례 — 서민금융진흥원 | 자금용도: - | 대출한도: 1000 | 금리: 12.5() | 신용조건: 신용점수 하위 20% 이하 | 소득조건: 0 | 나이: - | 거주지역: -
- 미소금융 운영자금_청년 — 서민금융진흥원 | 자금용도: - | 대출한도: 3000 | 금리: 4.5(4.5) | 신용조건: - | 소득조건: 0 | 나이: 만 19세 이상 34세 이하 | 거주지역: -
- 노후긴급자금대부 — 국민연금공단 | 자금용도: 의료비, 배우자장제비, 전월세보증금, 재해복구비 | 대출한도: 최대 1,000만원(연간 연금수령액 2배 이내 실소요비용) | 금리: 연 2.51% (5년 만기 국고채권 수익률과 예금은행 가중평균 수신금리(신규취급액 기준) 중 낮은 금리를 적용)(변동금리(분기별)) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 60세 이상 | 거주지역: -
- 국민행복기금 소액대출 — 국민행복기금 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 2000 | 금리: 3.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 융자(혼례비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1250 | 금리: 1.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 융자(자녀학자금) — 근로복지공단 | 자금용도: 학자금 | 대출한도: 1000 | 금리: 1.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 융자(의료비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 융자(부모요양비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 융자(장례비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 생활안정자금 융자(소액생계비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 200 | 금리: 1.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 직업훈련생계비 융자(직업훈련생계비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 산재근로자 생활안정자금 융자(의료비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 산재근로자 생활안정자금 융자(혼례비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 산재근로자 생활안정자금 융자(장례비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 균형발전 기회 UP 특례보증 — 경기신용보증재단 | 자금용도: 운영 | 대출한도: 80000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 산재근로자 생활안정자금 융자(차량구입비) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1500 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 산재근로자 생활안정자금 융자(취업안정자금) — 근로복지공단 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 대전광역시 중소기업 경영안정자금 우대보증 — 대전신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 20000 | 금리: 은행협약금리(-) | 신용조건: - | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 햇살론유스 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1200 | 금리: 3.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 19세~34세 이하 | 거주지역: -
- 햇살론일반 — 서민금융진흥원 | 자금용도: - | 대출한도: 1500 | 금리: 12.5() | 신용조건: - | 소득조건: 0 | 나이: - | 거주지역: -
- 청년 미래이음 대출 — 서민금융진흥원 | 자금용도: - | 대출한도: 500 | 금리: 4.5(4.5) | 신용조건: - | 소득조건: 0 | 나이: 만 19세 이상 34세 이하 청년 | 거주지역: -
- 햇살론카드 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 보증한도(월 최대 300, 최초 200內, 한도증액 시 300內) | 금리: -(-) | 신용조건: 신용평점 하위 20% 이하(KCB 또는 NICE 기준) * 이용자에게 유리한 신용평점 기준으로 적용 | 소득조건: 1 | 나이: 민법상 성년 | 거주지역: -
- 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_창업자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 창업 | 대출한도: 7000 | 금리: 4.5(변동금리) | 신용조건: 개인신용평점 하위 20% (*24년 4월 기준 KCB 700점 또는 NICE 749점 이하) | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 창업자금_생계형차량 구입자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 2000 | 금리: 4.5(변동금리) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_운영자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 창업 | 대출한도: 2000 | 금리: 4.5(변동금리) | 신용조건: 개인신용평점 하위 20% (*24년 4월 기준 KCB 700점 또는 NICE 749점 이하) | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 창업자금_창업초기 시설자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 창업 | 대출한도: 2000 | 금리: 4.5(변동금리) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 운영자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 2000 | 금리: 4.5(변동금리) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_시설개선자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 2000 | 금리: 4.5(변동금리) | 신용조건: 개인신용평점 하위 20% (*24년 4월 기준 KCB 700점 또는 NICE 749점 이하) | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 재기자금123_운영자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 2000 | 금리: 4.5() | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 창업자금_무등록사업자 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 창업 | 대출한도: 500 | 금리: 2(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 미소금융 운영자금_무등록사업자 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 500 | 금리: 2(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 미성년자 제외 | 거주지역: -
- 전통시장 소액대출 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 1000 | 금리: 0~4.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 민간사업수행기관 창업·운영자금_창업자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 창업, 운영·시설 | 대출한도: 7000 | 금리: 6(고정금리) | 신용조건: 개인신용평점이 하위 100분의 20에 해당하는 이하인 자(저신용 계층) | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 민간사업수행기관 창업·운영자금_사회적기업지원 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 10000 | 금리: 6(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 민간사업수행기관 창업·운영자금_생활안정자금 — 서민금융진흥원 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 6(고정금리) | 신용조건: 개인신용평점이 하위 100분의 20에 해당하는 이하인 자(저신용 계층) | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_긴급자영업자금) — 서울신용보증재단 | 자금용도: 운영 | 대출한도: 5000 | 금리: 3(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_재해중소기업자금) — 서울신용보증재단 | 자금용도: 운영 | 대출한도: 20000 | 금리: 2(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_경제활성화자금) — 서울신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 50000 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_창업기업자금) — 서울신용보증재단 | 자금용도: 창업, 운영, 시설 | 대출한도: 10000 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_일자리창출우수기업자금) — 서울신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 50000 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 창업자금 특별보증 — 서울신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 7000 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 사업장 임차자금 특별보증 — 서울신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 스마트 혁신성장 소상공인 지원 특례보증 — 신용보증재단중앙회 | 자금용도: 운전자금 | 대출한도: 보증한도 산정방법에 따라 상이 | 금리: 은행별 상이(협약금리) | 신용조건: 개인신용평점이 710점 이상 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 희망사다리론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 3.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 희망사다리론_학자금 — 신용회복위원회 | 자금용도: 학자금 | 대출한도: 1000 | 금리: 2(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 사회복지론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 새출발 마중물론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 신용카드 사랑가득론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 새희망 힐링론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 생계. 학자금 | 대출한도: 500 | 금리: 3(고정금리) | 신용조건: 개인신용평점이 하위 100분의 20 이하 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 새희망홀씨Ⅱ — 14개 취급은행 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 3500 | 금리: 은행별 상이(10.5이하)(변동금리) | 신용조건: 신용평가회사의 개인신용평점이 하위 100분의 20에 해당하는자 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 징검다리론 — 14개 취급은행 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 3000 | 금리: 9% 이내() | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 우리지역 氣-Up 서포트론(영세 소기업,소상공인) — BNK경남은행 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5,00010,000 (코로나 19 피해 소기업, 소상공인) | 금리: 6.27~8.97(변동금리) | 신용조건: ① 영세 소기업ㆍ소상공인 : CB평점구간 7구간 이상② 코로나19 피해 소기업ㆍ소상공인 : CB평점구간 8구간 이상 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- i-ONE근로자생활안정자금대출 — IBK기업은행 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 1000 | 금리: 1.5 / 2.6 / 1.0 / 3.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- IBK청년전·월세대출 (전세) — IBK기업은행 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 20000 | 금리: 3.052~3.72(고정금리, 변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 34세 이하 | 거주지역: -
- IBK청년전·월세대출 (월세) — IBK기업은행 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 1200 | 금리: 3.72(변동금리) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 34세 이하 | 거주지역: -
- 사잇돌Ⅱ대출_표준 — SGI서울보증 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 3000 | 금리: ~19.99(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 개인회생론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 700 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 제주특별자치도 혼디론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 1(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 강원도 재기성공자금 — 신용회복위원회 | 자금용도: 생계, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2~3.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 대구광역시 울타리론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경기도 재도전론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 1~2.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 대전광역시 드림론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1000 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 부산광역시 부비론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 경상북도 낙동강론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- LH공사 행복론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~4.0(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 광주광역시 빛고을론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~ 3.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 인천광역시 어진론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2.0~3.5(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 서울특별시 한강론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2~3(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 40세 미만 | 거주지역: -
- 충청남도 더행복충남론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2~4(고정금리) | 신용조건: 있음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 전라북도 더불어행복론 — 신용회복위원회 | 자금용도: 운영·시설, 생계, 저금리전환, 학자금 | 대출한도: 1500 | 금리: 2~4(고정금리) | 신용조건: 있음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 쏠편한 포켓론(소액 새희망홀씨) — 신한은행 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 500 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 신용카드를 보유 중인 개인 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- VAN사업자대출금 — 신협 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 7000 | 금리: 특정금리(고정금리, 변동금리) | 신용조건: 신협 여신심사기준(CSS)을 통과 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 다자녀주거안정지원대출금 — 신협 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 30000 | 금리: 특정금리(변동금리) | 신용조건: 신협 여신심사기준(CSS)을 통과 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 자영업자스피드대출금 — 신협 | 자금용도: 생계, 기타 | 대출한도: 2000 | 금리: 특정금리(고정금리, 변동금리) | 신용조건: 신협 여신심사기준(CSS)을 통과 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 신협 815해방대출금 — 신협 | 자금용도: 생계, 저금리전환 | 대출한도: 2000 | 금리: ~8.15(고정금리) | 신용조건: 신협 여신심사기준(CSS)을 통과 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 우리 청년맞춤형 전세대출 — 우리은행 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 20000 | 금리: 3.47(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 34세 이하 | 거주지역: -
- 우리 청년맞춤형 월세대출 — 우리은행 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 1200 | 금리: 3.47(고정금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 34세 이하 | 거주지역: -
- 시니어플러스 우리 연금대출 — 우리은행 | 자금용도: 생계 | 대출한도: 2000 | 금리: 5.13~5.38(변동금리) | 신용조건: 개인신용평점 기준 당행 7(+)구간 이하 고객 신규 불가 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 울산광역시 소상공인 경영안정자금 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 8000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 울산광역시 울주군 소상공인 경영안정자금 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 6000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 3D프린팅 연관기업 특례보증 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 20000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 조선업 협력업체 특례보증 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: (Track1) : 최대 3억원(Track2) : 최대 2억원 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 울산광역시 북구 소상공인 경영안정자금 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 6000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 국민은행 최저임금 인상 부담완화를 위한 울산광역시 소기업 소상공인 금융지원 협약보증 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 10000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 신한은행 특별출연 소기업 소상공인 따뜻한 금융지원 협약보증 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 5000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 우리은행 특별출연 울산광역시 소상공인 등 금융지원 및 동반성장을 위한 협약보증 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 10000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- BNK부산은행 특별출연 울산광역시 소기업 소상공인 금유지원 협약보증 — 울산신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 10000 | 금리: -(-) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 1 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 전세자금보증(특례)_목돈 안드는 전세II — 한국주택금융공사 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 30000 | 금리: -(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 전라남도 소상공인 창업자금 — 전남신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 10000 | 금리: 3.5(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 귀어 주택마련 지원(융자) — 해양수산부 | 자금용도: 주거 | 대출한도: 7500 | 금리: 2(고정금리) | 신용조건: - | 소득조건: 1 | 나이: 65세 이하 | 거주지역: -
- 전라남도 소상공인 경영안정자금 — 전남신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 20000 | 금리: 3(변동금리) | 신용조건: 없음 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
- 진안군 소상공인 특례보증 — 전북신용보증재단 | 자금용도: 운영·시설 | 대출한도: 3000 | 금리: 은행별 상이(-) | 신용조건: 대표자(실제경영자 포함)의 개인 신용평점이 595점 이상(595~1,000점)일 것 | 소득조건: 0 | 나이: 없음 | 거주지역: -
